BeKuwa 廣義大鍬屬飼育紀錄(2025)
- Komuro Hu
- 2022年11月26日
- 讀畢需時 6 分鐘
已更新:2025年10月17日
大鍬
學名 | 中名 | 星數 | 飼育紀錄 |
Dorcus antaeus antaeus | 安達佑實大鍬原名亞種 | 5 | 95.8mm(2025) |
Dorcus antaeus miyashitai | 安達佑實大鍬宮下氏亞種 | 4 (鄭兆雄) | 86.8mm(2024) |
Dorcus antaeus datei | 安達佑實大鍬伊達氏亞種 | 4.5 | 83.2mm(2015) |
Dorcus schenklingi | 長角大鍬 | 5 | 89.9mm(2013) |
Dorcus kamijoi | 上亟氏大鍬 | | 77.6mm(2023) |
Dorcus yaksha yaksha | 夜叉大鍬原名亞種 | 3.5 | 58.3mm(2009) |
Dorcus yaksha gracilicornis | 夜叉大鍬東部亞種(細角大鍬) | 5 | 52.3mm(2017) |
Dorcus curvidens curvidens | 彎角大鍬原名亞種 | 5.5 | 85.6mm(2002) |
彎角大鍬原名亞種(中南半島) | 4.5 | 80.9mm(2024) | |
Dorcus curvidens babai | 彎角大鍬馬場氏亞種 | 4 | 81.0mm(2014) |
Dorcus ritsemae ritsemae | 萊斯恩大鍬原名亞種 | 3.5 | 74.5mm(2025) |
Dorcus ritsemae volscens | 萊斯恩大鍬馬來半島、蘇門答臘、婆羅洲亞種 | 4 | 78.6mm(2024) |
Dorcus ritsemae kazuhisai | 萊斯恩大鍬和久亞種 | 3.5 | 74.5mm(2025) |
Dorcus ritsemae ungaiae | 萊斯恩大鍬蘇拉威西島南部亞種 | 3 | 65.6mm(2007) |
Dorcus ritsemae astridae | 萊斯恩大鍬蘇拉威西島中部亞種 | 3.5 | 76.5mm(2024) |
Dorcus ritsemae setsuroi | 萊斯恩大鍬民答那峨島亞種(說朗亞種) | 4 | 79.0mm(2005) |
Dorcus ritsemae curvus | 萊斯恩大鍬巴拉望島亞種 | 4 | 75.0mm(2012) |
Dorcus ritsemae khaoyaiensis | 萊斯恩大鍬泰國南部亞種 | 3 | 72.1mm(2025) |
Dorcus hopei hopei | 中國大鍬原名亞種 | 4 | 83.3mm(2016) |
Dorcus hopei binodulosus | 中國大鍬日本亞種(日本大鍬) | | 94.1mm(2023) |
Dorcus grandis grandis | 巨大鍬形蟲原名亞種 | 4 | 87.0mm(2002) |
Dorcus grandis moriyai | 巨大鍬形蟲守古氏亞種 | 6 | 96.5mm(2024) |
Dorcus grandis formosanus | 巨大鍬形蟲臺灣亞種(臺灣大鍬) | 5 | 84.3mm(2012) |
Dorcus hirticornis hirticornis | 毛角大鍬原名亞種(越南) | | 52.7mm(2011) |
Dorcus hirticornis clypeatus | 毛角大鍬臺灣亞種 | 4 (黃泓耀) | 47.0mm(2023) |
Dorcus hirticornis ssp. | 毛角大鍬雲南亞種 | 3 (甲蟲部落簡志華) | 56.8mm(2023) |
Dorcus cervulus | 擬瑞奇大鍬 | | 54.0mm(2021) |
Dorcus hansteini hansteini | 條背大鍬蘇門亞種 | | 57.7mm(2022) |
Dorcus hansteini prosti | 條背大鍬馬來、婆羅洲亞種 | | 65.2mm(2022) |
Dorcus daedalion | 華南大鍬 | | 71.5mm(2011) |
Dorcus tityus | 提提亞斯大鍬 | 3.5 | 73.2mm(2018) |
Dorcus pemakoi | 白馬崗大鍬 | 3.5 | 58.2mm(2024) |
Dorcus rama | 拉馬大鍬 | 5 | 79.0mm(2012) |
Dorcus hansi | 基齒大鍬(三牙大鍬) | 4 | 66.2mm(2013) |
Dorcus miwai | 平頭大鍬(三輪氏大鍬) | 4.5 (Yu Hsuan Chen) | 71.7mm(2020) |
Dorcus hyperion hyperion | 海波里昂大鍬原名亞種 | 3.5 | 63.2mm(2017) |
Dorcus hyperion idei | 海波里昂大鍬緬甸西部亞種 | 3.5 | 73.8mm(2025) |
Dorcus hyperion ssp. | 4 | 69.4mm(2025) | |
Dorcus laevidorsis ohtai | 滇越大鍬越南北部亞種 | 4.5 | 74.8mm(2015) |
Dorcus meeki delislei | 米克大鍬新幾內亞西部亞種 | 3.5 (余星澄) | 63.7mm(2021) |
Dorcus meeki jasmini | 米克大鍬西爪哇伊里安亞種 | 3 | 54.1mm(2008) |
Dorcus musimon | 穆西蒙大鍬 | 4 | 36.2mm(2009) |
Dorcus parallelipipedus | 歐洲大鍬 | 4 (張維驛) | 37.5mm(2021) |
Dorcus montivagus montivagus | 姬大鍬原名亞種 | | 54.7mm(2019) |
Dorcus montivagus adachii | 姬大鍬九州亞種(足立氏亞種) | 3.5 | 50.8mm(2004) |
Dorcus sukkiti | 緬甸擴脛大鍬(蘇基氏大鍬) | 4 | 41.6mm(2010) |
Dorcus tanakai tanakai | 田中氏小鍬原名亞種 | 3.5 | 49.0mm(2014) |
Dorcus tanakai meridionalis | 田中氏小鍬越南北部亞種(梅利迪歐小鍬) | | 49.6mm(2023) |
Dorcus striatipennis striatipennis | 條紋鍬形蟲原名亞種(雙齒刀鍬) | | 40.2mm(2023) |
Dorcus striatipennis koyamai | 條紋鍬形蟲屋久島亞種(小山氏亞種) | | 40.2mm(2022) |
Dorcus striatipennis davidi | 條紋鍬形蟲大陸亞種 | 3.5 (胡至翰) | 41.8mm(2021) |
Dorcus chayuensis | 察隅大鍬 | | 44.8mm(2022) |
Dorcus nosei | 野瀨氏大鍬 | 3 | 49.3mm(2024) |
Dorcus katsurai | 擴脛大鍬 | 3 | 41.3mm(2024) |
Dorcus davidi | 大衛大鍬 | | 36.3mm(2023) |
Dorcus zhouchaoi | 周超大鍬 | 3.5(林郁翔) | 36.5mm(2025) |
扁鍬
Dorcus titanus titanus | 扁鍬原名亞種 | | 95.8mm(2021) |
Dorcus titanus nobuyukii | 扁鍬馬來、婆羅洲亞種(信之亞種) | 3 | 95.4mm(2016) |
Dorcus titanus yasuokai | 扁鍬蘇門亞種(安岡氏亞種) | 5 | 110.3mm(2025) |
Dorcus titanus typhon | 扁鍬堤豐亞種 | 5.5 | 107.3mm(2024) |
Dorcus titanus imperialis | 扁鍬帝王亞種 | | 109.0mm(2019) |
扁鍬帝王亞種(薩馬島) | 5 | 105.7mm(2018) | |
| 扁鍬帝王亞種(馬林杜克島) | | 100.9mm(2021) |
Dorcus titanus mindanaoensis | 扁鍬民答那峨亞種 | 4 | 100.8mm(2007) |
Dorcus titanus palawanicus | 扁鍬巴拉望亞種 | | 115.3mm(2020) |
Dorcus titanus pilifer | 扁鍬日本亞種 | | 90.0mm(2020) |
Dorcus titanus takaraensis | 扁鍬寶島亞種 | 4 | 75.0mm(2006) |
Dorcus titanus elegans | 扁鍬奄美亞種 | 4 | 81.8mm(2024) |
Dorcus titanus tokunoshimaensis | 扁鍬德之島亞種 | 3.5 | 79.5mm(2006) |
Dorcus titanus okinoerabuensis | 扁鍬沖永良部島亞種 | 3.5 | 70.1mm(2010) |
Dorcus titanus daitoensis | 扁鍬大東島亞種 | 4.5 | 65.0mm(2005) |
Dorcus titanus okinawanus | 扁鍬沖繩亞種 | | 76.3mm(2020) |
Dorcus titanus sakishimanus | 扁鍬先島諸島亞種 | 4 | 84.2mm(2002) |
Dorcus titanus karasuyamai | 扁鍬五島亞種(烏山氏亞種) | | 82.0mm(2020) |
Dorcus titanus tatsutai | 扁鍬壹岐亞種(龍田氏亞種) | 4 | 85.1mm(2025) |
Dorcus titanus castanicolor | 扁鍬對馬亞種 | 4.5 | 87.4mm(2018) |
Dorcus titanus fasolt | 扁鍬韓國亞種(法索爾特亞種、朝鮮亞種) | 3.5 | 87.0mm(2006) |
Dorcus titanus platymelus | 扁鍬中國亞種 | 3.5 | 86.6mm(2024) |
Dorcus titanus sika | 扁鍬臺灣亞種 | 4 (陳冠穎) | 79.5mm(2023) |
Dorcus titanus typhoniformis | 扁鍬西南亞種 | 4 | 90.3mm(2024) |
Dorcus titanus fafner | 扁鍬法弗納種 | 3 | 90.1mm(2011) |
Dorcus consentaneus consentaneus | 細齒扁鍬原名亞種 | | 60.6mm(2023) |
Dorcus consentaneus akahorii | 細齒扁鍬赤堀氏亞種 | | 60.4mm(2008) |
Dorcus bucephalus | 牛頭扁鍬 | 5 | 91.6mm(2014) |
Dorcus metacostatus | 條紋扁鍬 | 5 | 76.2mm(2024) |
Dorcus kyanrauensis | 深山扁鍬 | 3.5 | 58.2mm(2007) |
Dorcus alcides | 蘇門寬扁 | 4 | 98.3mm |
Dorcus thoracicus | 婆羅洲寬扁 | 3.5 | 93.2mm(2025) |
Dorcus eurycephalus | 爪哇寬扁 | 3.5 | 75.9mm(2013) |
Dorcus taurus taurus | 金牛扁原名亞種 | | 65.7mm(2023) |
Dorcus taurus subtaurus | 金牛扁婆羅洲亞種 | | 71mm(2020) |
Dorcus taurus jampeanus | 金牛扁Jampea島亞種 | | 57.7mm(2021) |
Dorcus taurus gyphaetus | 金牛扁爪哇亞種 | 3.5 | 63.4mm(2017) |
Dorcus taurus moinieri | 金牛扁巴拉望亞種 | | 60.1mm(2021) |
Dorcus taurus cribriceps | 金牛扁菲律賓亞種 | | 69.7mm(2022) |
Dorcus intermedius intermedius | 新月扁原名亞種 | 3.5 | 59.6mm(2008) |
Dorcus intermedius pilosipes | 新月扁所羅門亞種 | 3.5 | 56.9mm(2014) |
Dorcus lachnosternus lumawigorum | | | 48.4mm(2022) |
Dorcus townesi | 湯斯扁 | 4 | 63.4mm(2015) |
Dorcus ghilianii | 吉利安扁 | | 58.1mm(2011) |
Dorcus detanii | 出谷氏扁 | 3.5 | 58.8mm(2025) |
Dorcus arfakianus | 阿爾法克扁 | 3.5 | 60.3mm(2003) |
Dorcus ternatensis | 特內扁 | 4 | 58.8mm(2013) |
Dorcus wickhami | 澳洲扁 | 4 | 55.0mm(2010) |
Dorcus bandaensis | 班達扁 | | 42.8mm(2022) |
Dorcus saiga | 賽加扁 | 3 | 60.5mm(2008) |
Dorcus egregius | 傑秀扁 | 4 | 52.7m(2012) |
Dorcus mirabilis | 珍奇扁(密拉比里斯扁) | 4 | 60.8mm(2006) |
小鍬
Dorcus cuongi | | 3 | 43.3mm(2010) |
Dorcus elegantulus acudentatus | 艾勒岡小鍬蘇門婆羅洲亞種 | 3 | 32.5mm(2011) |
Dorcus axisopsis | | 3.5 | 33.4mm(2016) |
Dorcus pseudaxis | 南紅小鍬 | 2.5 | 31.3mm(2018) |
Dorcus mellianus | 黃毛小鍬 | | 37.6mm(2019) |
Dorcus seguyi | 叉齒小鍬 | | 36.6mm(2022) |
Dorcus songianus | 華南小鍬 | | 39.4mm(2021) |
Dorcus himalayae | 喜馬拉雅小鍬(寬胸小鍬) | | 42.0mm(2021) |
Dorcus bisignatus | 比希納小鍬(束胸小鍬) | | 41.4mm(2021) |
Dorcus tenuecostatus mochizukii | 皮氏小鍬臺灣亞種 (望月鍬形蟲) | | 38.5mm(2021) |
Dorcus rufonotatus rufonotatus | 滇越小鍬原名亞種 | | 41.8mm(2020) |
Dorcus fujiii | 藤居氏小鍬 | 3.5 | 49.4mm(2012) |
Dorcus rectus rectus | 日本小鍬原名亞種(單齒刀鍬) | 5 | 58.1mm(2016) |
Dorcus rectus miekoae | 日本小鍬八丈島亞種(三枝子亞種) | | 52.6mm(2023) |
Dorcus rectus mishimaensis | 日本小鍬三島亞種 | | 52.3mm(2022) |
Dorcus rectus yakushimaensis | 日本小鍬屋久島亞種(大隅諸島亞種) | | 54.6mm(2023) |
Dorcus rectus kobayashii | 日本小鍬吐噶喇亞種(小林氏亞種) | | 54.5mm(2023) |
Dorcus amamianus amamianus | 奄美小鍬原名亞種 | | 40.8mm(2009) |
Dorcus amamianus kubotai | 奄美小鍬德之島亞種(久保田氏亞種) | | 41.5mm(2005) |
Dorcus amamianus nomurai | 奄美小鍬沖繩亞種(野村氏亞種) | | 39.2mm(2007) |
Dorcus amamianus yaeyamaensis | 奄美小鍬八重山亞種 | | 43.4mm(2015) |
多刺刀鍬
Dorcus sawaii norikoae | 澤井氏小鍬越南中部亞種 | 3.5 | 48.2mm(2011) |
刀鍬
Dorcus arrowi arrowi | 紅背刀鍬原名亞種 | 3.5 | 71.6mm(2025) |
Dorcus arrowi nobuhiroi | 紅背刀鍬泰北亞種 | 3.5 | 71.7mm(2007) |
Dorcus arrowi magdeleinae | 紅背刀鍬滇南亞種(瑪格黛蓮刀鍬) | 3.5 | 68.1mm(2025) |
Dorcus arrowi lieni | 紅背刀鍬越南中部亞種 | 4 | 78.6mm(2024) |
Dorcus arrowi katctinensis | 紅背刀鍬喀欽邦亞種 | 3 | 57.0mm(2007) |
Dorcus rubrofemoratus rubrofemoratus | 紅腿刀鍬原名亞種 | 5 | 61.7mm(2017) |
Dorcus rubrofemoratus chenpengi | 紅腿刀鍬中國東部亞種 | 3 | 51.3mm(2025) |
Dorcus rubrofemoratus miyamai | 紅腿刀鍬中國中部亞種 | 3.5 | 53.2mm(2024) |
Dorcus fukinukii | 吹拔氏刀鍬 | | 58.5mm(2023) |
Dorcus derelictus | 短顎刀鍬 | 4 | 49.2mm(2024) |
Dorcus yamadai | 臺灣刀鍬(山田氏刀鍬) | 4 | 65.8mm(2024) |
Dorcus haitschunus | 長齒刀鍬 | | 65.8mm(2023) |
Dorcus macleayii | 麥氏刀鍬 | | 69.8mm(2023) |
Dorcus branaungi | 布朗刀鍬(布氏刀鍬) | | 61.5mm(2019) |
Dorcus nepalensis | 尼泊爾刀鍬 | 4 | 78.4mm(2016) |
Dorcus ratiocinativus | 雄辯大鍬(彎顎刀鍬) | | 37.9mm(2020) |
Dorcus suturalis | 裂紋大鍬 | 4 | 55.1mm(2024) |
Dorcus kikunoae | 菊野小鍬(錯那刀鍬) | | 48.3mm(2020) |
Dorcus sinensis sinensis | 中華刀鍬原名亞種 | | 47.0mm(2023) |
Dorcus sinensis kentai | 中華刀鍬賢太亞種(金平亞種) | 3 | 60.0mm(2007) |
Dorcus linzhiensis | 林芝刀鍬 | 3.5 | 49.0(2025) |
Dorcus semenovi | 瑟梅諾刀鍬 | 3(胡至翰) | 46.9mm(2025) |
Dorcus donckieri donckieri | 登氏刀鍬原名亞種 | 4 | 78.5mm(2017) |
Dorcus donckieri hangpui | | 3.5 | 76.0mm(2011) |
鏽鍬
Dorcus japonicus | 日本鏽鍬 | | 28.3mm(2022) |
Dorcus kawamurai | 川村氏鏽鍬 | 參考記錄 | 29.7mm(2025) |


留言